<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Företagande</title>
	<atom:link href="http://www.nthdesign.se/category/foretagande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nthdesign.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 10:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Treplex får sig ett ansiktslyft</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/treplex-far-sig-ett-ansiktslyft/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/treplex-far-sig-ett-ansiktslyft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Igår släppte vi på Treplex en ny version av vår hemsida! Vi har fokuserat på det vi är bäst på: Webb Tryck Appar (nytt) Med nyheten appar kommer två andra nyheter på Siten, Jonas Bromö och Joakim Andersson. Två iPhone-utvecklare av högsta klass!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår släppte vi på <a title="Treplex.se ny webbplats" href="http://www.treplex.se" target="_blank">Treplex</a> en ny version av vår hemsida!</p>
<p>Vi har fokuserat på det vi är bäst på:</p>
<ul>
<li>Webb</li>
<li>Tryck</li>
<li>Appar (nytt)</li>
</ul>
<p>Med nyheten appar kommer två andra nyheter på Siten, Jonas Bromö och Joakim Andersson. Två iPhone-utvecklare av högsta klass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/treplex-far-sig-ett-ansiktslyft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min första App: Ölspelet</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/foretagande/min-forsta-app-olspelet/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/foretagande/min-forsta-app-olspelet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nicklas Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Nthdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ohlspelet]]></category>
		<category><![CDATA[Ölspelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Jag har arbetat ett tag med en ny applikation till iPhone. Igår vart den godkänd och inlagd på AppStore. Kolla in appen och köp den vettja! Du hittar appen i iTunes eller AppStore genom att söka på öl, ölspelet, nthdesign eller Nicklas Gustafsson Ölspelet är ett klassiskt förfestspel som finns i många olika varianter. Spelet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har arbetat ett tag med en ny applikation till iPhone. Igår vart den godkänd och inlagd på AppStore. Kolla in appen och köp den vettja! <img src='http://www.nthdesign.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Ölspelet" href="http://itunes.apple.com/se/app/id376567902" target="_blank">Du hittar appen i iTunes</a> eller AppStore genom att söka på öl, ölspelet, nthdesign eller Nicklas Gustafsson <img src='http://www.nthdesign.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1130" title="Ölspelet" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/icon-large2-486x486.png" alt="" width="340" height="340" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1134" title="scr1" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/scr1-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1133" title="scr2" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/scr2-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1132" title="scr3" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/scr3-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1131" title="scr4" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/scr4-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Ölspelet är ett klassiskt förfestspel som finns i många olika varianter.<br />
Spelet bygger, kanske inte helt överranskande, på att dricka öl.</p>
<p>Ölspelet spelas i rundor där ett kort delas ut per deltagare. En spelare i taget vänder sitt kort och turen går runt. Varje kort har en unik innebörd.</p>
<p>Spelet finns som sagt i några olika variander (innebörden av korten).<br />
I denna App har följande kortregler valts men de går att dölja för att man ska kunna använda sig av vilka regler man vill.</p>
<ul>
<li>2-9 (svart): Drick 2-9 klukar öl själv.</li>
<li>2-9 (röd): Dela ut 2-9 klunkar öl till dina motståndare.</li>
<li>10: Kisskort (kan sparas), förbrukas genom toabesök eller rökpaus .</li>
<li>Knekt: Tema, Spelaren föreslår ett tema, T.ex. bilmärken. Varje spelare ska då i turordning ange ett bilmärke som inte nämnts tidigare utan att tveka. Misslyckande bestraffas med tre straffklunkar.</li>
<li>Dam: Tummleken, Spelaren kan när som helst välja att diskret sätta tummen mot bordet (annan  gest kan väljas av spelaren), medspelarna måste då snabbt göra samma sak. Den som kommer sist bestraffas med tre straffklunkar. Kung: Regelkort, Spelaren väljer en regel som måste utföras innan någon dricker. Förbrytare bestraffas med tre straffklunkar. Regler kan väljas bort vid nytt regelkort.</li>
<li>Ess: Vattenfall, Spelaren som får kortet börjar dricka. Personen brevid (medurs) tar också till glaset, nästa person gör då samma sak (osv). Man får inte sluta dricka förns personen innan slutat. Spelaren som fått kortet väljer när  han eller hon vill sluta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/foretagande/min-forsta-app-olspelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/update/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Tjenare tjenare. Skolan är slut och sommarlovet har precis börjat. I sommar har jag många mål och jag ska försöka hinna med allihop. Några av dem är: Skriva en iPhone-applikation Förbereda arbetet med Islandsresors och Islandias resekataloger för 2011 Bygga om nthdesign.se samt treplex.se Eventuellt jobba lite med briskis.se Utföra några webb-projekt Jobba två månader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjenare tjenare.</p>
<p>Skolan är slut och sommarlovet har precis börjat. I sommar har jag många mål och jag ska försöka hinna med allihop. Några av dem är:</p>
<ul>
<li>Skriva en iPhone-applikation</li>
<li>Förbereda arbetet med Islandsresors och Islandias resekataloger för 2011</li>
<li>Bygga om nthdesign.se samt treplex.se</li>
<li>Eventuellt jobba lite med briskis.se</li>
<li>Utföra några webb-projekt</li>
<li>Jobba två månader på ABB Robotics</li>
<li>Roadtrip i Europa</li>
<li>Klassfest x 2</li>
<li>Se alla säsonger av Californication, Entourage, Sons of Anarchy och Pacific.</li>
<li>Och lite till</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1125" title="update" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/update.png" alt="" width="486" height="180" /></p>
<p>Det är rätt mycket på spisen helt enkelt. Jag har börjat lite, och kommit en bra bit, med appen. Jag tror att den kommer att vara klar inom några veckor. Förhoppningsvis går approval-processen snabbt och smidigt för App-store.</p>
<p>Hat göt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbplats: FINSVE.com</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/webdesign/webbplats-finsve-com/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/webdesign/webbplats-finsve-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste månaden har jag ägnat ganska mycket tid till ett webb- och profiljobb åt finsk-svenska handelskammaren. Sajten är skriven i PHP och Javascript och använder CMS:et Joomla. Något utav ett favorit-CMS för oss. I profilen ingick även två nyhetsbrev och en PPT-presentation. Se resultatet här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste månaden har jag ägnat ganska mycket tid till ett webb- och profiljobb åt finsk-svenska handelskammaren. Sajten är skriven i PHP och Javascript och använder CMS:et Joomla. Något utav ett favorit-CMS för <a title="Treplex.se dynamisk webbdesign" href="http://www.treplex.se" target="_blank">oss</a>.</p>
<p>I profilen ingick även två nyhetsbrev och en PPT-presentation. Se resultatet <a title="FINSVE - finsk svenska handelskammaren" href="http://www.finsve.com" target="_blank">här</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1085" title="finsve print screen" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2010-04-20-kl.-18.26.19-486x485.png" alt="" width="486" height="485" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/webdesign/webbplats-finsve-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholmstripp</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/stockholmstripp/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/stockholmstripp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Tryck]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Veckan som varit kan sammanfattas med att våren har kommit till Göteborg. I måndags invigde jag och Adde balkongen genom att sola i ett par timmar och äta en schysst middag på våra nya utemöbler. Igår tog jag och Sebastian X2000 till Stockholm över dagen för att delta i ett möte med Islandsresor. Agendan innehåll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veckan som varit kan sammanfattas med att våren har kommit till Göteborg. I måndags invigde jag och Adde balkongen genom att sola i ett par timmar och äta en schysst middag på våra nya utemöbler.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1075" title="Soligt" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0161.png" alt="" width="320" height="480" /></p>
<p>Igår tog jag och <a title="Sebastian Nilsson" href="http://www.sebastiannilsson.com" target="_blank">Sebastian</a> X2000 till Stockholm över dagen för att delta i ett möte med Islandsresor. Agendan innehåll bland annat en diskussion om layoten för 2011 års resekatalog. Vi kom fram till en del kreativa förslag och lösningar att presentera resmålen och turerna på.</p>
<p>Vi hann också med en schysst lunch på Restaurang Drottninggatan, allt för att kompensera att vi missade <a title="Fredagskåren" href="http://www.fredagskaren.se" target="_blank">fredagskåren</a>.</p>
<p><strong>Kaffe på Waynes</strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1077" title="IMG_0165" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0165-486x648.jpg" alt="" width="486" height="648" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1078" title="IMG_0164" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0164-486x648.jpg" alt="" width="486" height="648" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/stockholmstripp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryck: Islandskataloger 2010</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/tryck-islandskataloger-2010/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/tryck-islandskataloger-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tryck]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[islandsresor]]></category>
		<category><![CDATA[kataloger 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Idag hade jag en glad överraskning i brevlådan när jag kom hem. Lars på Islandsresor hade skickat katalogerna som vi har arbetat med det senaste halvåret. Resultatet är imponerande. Allt såg bra ut på datorn men i verkligheten är det en helt annan sak, skitsnyggt! Jag och Adde har också varit och veckohandlat. Vi gillar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag hade jag en glad överraskning i brevlådan när jag kom hem. Lars på Islandsresor hade skickat katalogerna som <a title="Treplex.se" href="http://www.treplex.se" target="_blank">vi</a> har arbetat med det senaste halvåret.</p>
<p>Resultatet är imponerande. Allt såg bra ut på datorn men i verkligheten är det en helt annan sak, skitsnyggt!</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1021" title="Uppslag katalog Islandsresor 2010" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0077-486x364.jpg" alt="" width="486" height="364" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1022" title="Framsida katalog Islandsresor 2010" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0079-486x648.jpg" alt="" width="486" height="648" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1023" title="Baksida katalog Islandsresor 2010" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0080-486x648.jpg" alt="" width="486" height="648" /></p>
<p>Jag och Adde har också varit och veckohandlat. Vi gillar fil.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1020" title="Fil är soft" src="http://www.nthdesign.se/wp-content/uploads/IMG_0076-e1265043044454-486x364.jpg" alt="" width="486" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/tryck-islandskataloger-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppla en Mac till en PC</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/gadgets/koppla-en-mac-till-en-pc/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/gadgets/koppla-en-mac-till-en-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hamachi for mac]]></category>
		<category><![CDATA[hamachi till mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[För några månader tog jag steget att bli en mac-människa. Även fast man tror att allt ska funka lätt och utan problem är inte alltid så fallet. Treplex Design använder sig av Hamachi för att dela filer. Det är en VPN-tjänst som gör det lätt att ansluta datorer till ett gemensamt nätverk. Tyvärr finns inget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några månader tog jag steget att bli en mac-människa. Även fast man tror att allt ska funka lätt och utan problem är inte alltid så fallet.</p>
<p>Treplex Design använder sig av Hamachi för att dela filer. Det är en VPN-tjänst som gör det lätt att ansluta datorer till ett gemensamt nätverk.</p>
<p>Tyvärr finns inget bra grafiskt program till Mac för tillfället, stödet är lite buggigt. Bäst fungerar det att använda sig av terminalen och hamachi.</p>
<p>Såhär gör du:</p>
<ol>
<li>Ladda ner rätt version <a title="Hamachi for mac" href="http://sv.afterdawn.com/programvara/alternativa_plattformar/mac/hamachi_for_macosx.cfm" target="_blank">här</a> och installera.</li>
<li>Starta hamachi, skriv: hamachi start.</li>
<li>Logga in (krävs första gången): hamachi login.</li>
<li>Anslut till nätverk: hamachi join [nätverk]</li>
<li>Lista användare/servrar: hamachi get-nicks + hamachi list</li>
</ol>
<p><img class="no-border" src="http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT1343/ks_command.gif" alt="Command key icon" width="9" height="9" />+k i finder tar upp anslutning till server, skriv in ip-nummret du vill ansluta till och tryck okej. Du kan nu ansluta till servern och se mapparna direkt i Finder.</p>
<p>Mer kommandon finns i readme-filen i den komprimerade mapp som du laddar hem Hamachi i.</p>
<p>Det är tråkigt att det ska vara så omständigt att göra detta med en Mac. Glädjande är dock att en ny version är påväg. Jag håller tummarna för att den ska ha bättre stöd för andra plattformar än Windows! <img src='http://www.nthdesign.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/gadgets/koppla-en-mac-till-en-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labb: Töjning i en belastad balk</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/labb-tojning-i-en-belastad-balk/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/labb-tojning-i-en-belastad-balk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Som ett moment i kursen &#8216;Sensorer, Signaler &#38; System&#8217; skulle vi idag genomföra en laboration som bland annat handlade om att mäta töjningen i en balk med hjälp av resistiva sensorer. På balken hängde vi en tyngd som fick balken att svikta (töjas). En resistiv sensor är en liten platta med extremt tunna trådar dragna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett moment i kursen &#8216;Sensorer, Signaler &amp; System&#8217; skulle vi idag genomföra en laboration som bland annat handlade om att mäta töjningen i en balk med hjälp av resistiva sensorer. På balken hängde vi en tyngd som fick balken att svikta (töjas).</p>
<p>En resistiv sensor är en liten platta med extremt tunna trådar dragna fram och tillbaka. Denna limmas sedan på mätobjektet. När objektet utvidgas dras trådarna i sensorn ut och resistansen ökar eftersom att resistans beror på ledarens (sensorns) resistivitet, snittarea och längd.</p>
<p>Med hjälp av en <a title="Wheatstone bridge" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge" target="_blank">bryggkoppling</a> detekterade vi förändringar i sensorernas resistans. Med denna resistansförändring kan vi räkna ut töjningen, elastisitetsmodulen, gauge faktorn hos sensorerna och Poissons tal. Poissons tal är ett förhållande för hur mycket smalare balken blir när den dras ut.</p>
<p>Nu ska jag och min labbkompis Adde sätta oss ner och skriva lite på rapporten.</p>
<h3>Jobb</h3>
<p>Jag ska också gå igenom planer för <a href="http://www.treplex.se" target="_blank">företagandet</a> det kommande halvåret. Målet är att vara sysselsatt hela tiden och alltid göra något effektivt av den tid man är vaken (att ha kul innefattas också <img src='http://www.nthdesign.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Jag funderar också på att koda en clean HTML5-template till Joomla och WordPress med extraordinär CSS. Det kan vara bra och bekvämt att <a href="http://www.treplex.se" target="_blank">arbeta med</a> en schysst mall när man ska påbörja ett projekt. Så slipper man uppfylla hjulet varje gång eller iallafall stycka om sidor som man gjort tidigare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/labb-tojning-i-en-belastad-balk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagande: bokföring</title>
		<link>http://www.nthdesign.se/ovrigt/foretagande-bokforing/</link>
		<comments>http://www.nthdesign.se/ovrigt/foretagande-bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nthdesign.se/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Dagen startade lugnt med en kaffe och macka på balkongen. Det är skönt att vi har morgonsol fina dagar som dessa. Idag ska jag och Sebbe fixa vår bokföring och deklaration. Jag har inte varit med i matchen som enskild firma speciellt länge, detta blir mitt första årsbokslut (tidigare har jag haft en ekonomisk förening). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagen startade lugnt med en kaffe och macka på balkongen. Det är skönt att vi har morgonsol fina dagar som dessa.</p>
<p>Idag ska jag och Sebbe fixa vår bokföring och deklaration. Jag har inte varit med i matchen som enskild firma speciellt länge, detta blir mitt första årsbokslut (tidigare har jag haft en ekonomisk förening).<br />
Det finns bra hjälpmedel för att slippa tänka på bokföringen mer än en gång per år och för att slippa betala dyra pengar till revisionsfirmor.</p>
<p>Jag använder mig av <a href="http://www.visma.se" target="_blank">Vismas</a> programvara &#8216;Visma enskild firma&#8217;. Där lägger jag löpande in alla utgifter och inkomster på ett smidigt sätt. Programmet har också smarta funktioner som fakturering och rapporter (balansrapport, likviditetsrapport mm.).<br />
Att arbeta på detta sätt sparar mig en hel del tid och pengar, programvaran är en väl värd investering för knappt en tusenlapp!</p>
<p>Imorn blir det en tripp till Stockholm, spännande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nthdesign.se/ovrigt/foretagande-bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

